R11Foto: Wikimedia Commons
F2 · Madrid
Madring · Madrid, España
- Longitud
- 5,416 km
- Vueltas
- 32Carrera principal · sprint: 23
- Distancia carrera principal
- 173,2 km
- Primer año en F2
- 2026
- Contrato del GP hasta
- 2035
- Vuelta rápida en carrera
- 1:46.257Alex Dunne · Rodin Motorsport · 2026
- Tipo de circuito
- Callejero
- Sentido
- Horario
- Ganador 2026 · Carrera principal
- Dino BeganovicDAMS Lucas Oil · 2026
Horario y resultados F2
Libres: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Clasificación: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Carrera sprint: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:3:29.190 | 25 | |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +7.320s | 19 | |
| 3 | Ritomo Miyata | Hitech | +14.015s | 15 | |
| 4 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +16.691s | 12 | |
| 5 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +19.630s | 10 | |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +20.458s | 8 | |
| 7 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +21.268s | 6 | |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +21.497s | 4 | |
| 9 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +28.311s | 2 | |
| 10 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +35.386s | 1 | |
| 11 | Mari Boya | PREMA Racing | +36.234s | ||
| 12 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +37.403s | ||
| 13 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +37.629s | ||
| 14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +40.781s | ||
| 15 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +41.215s | ||
| 16 | Noel Leon | Campos Racing | +42.032s | ||
| 17 | Cian Shields | AIX Racing | +43.311s | ||
| 18 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +47.888s | ||
| NC | Oliver Goethe | MP Motorsport | Abandono | ||
| NC | John Bennett | TRIDENT | Abandono | ||
| NC | Kush Maini | ART Grand Prix | Abandono |
dom 13 · 11:25 (hora de España)
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: FIA Formula 2

