R16Foto: Wikimedia Commons
GP de Baréin
Bahrain International Circuit · Sakhir, Baréin
- Longitud
- 5,412 km
- Vueltas
- 57
- Distancia de carrera
- 308,238 km
- Primer GP de F1
- 2004
- Contrato hasta
- 2036
- Récord de vuelta
- 1:31.447Pedro de la Rosa · 2005
- Último ganador
- Oscar PiastriMcLaren · 2025

Mapa: Wikimedia Commons
En 2026 el GP de Baréin no se corrió en Sakhir: por la guerra en Irán se trasladó al circuito de Sepang (Malasia), donde ganó Max Verstappen (Red Bull Racing). Los datos de esta ficha son los de Sakhir.
Resultados 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 | 23 | ||
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:37.903 | +0.383 | 25 | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:38.303 | +0.783 | 23 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.367 | +0.847 | 25 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.580 | +1.060 | 23 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.590 | +1.070 | 21 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.715 | +1.195 | 22 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.106 | +1.586 | 22 | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.197 | +1.677 | 27 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.211 | +1.691 | 23 | |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.276 | +1.756 | 23 | |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:39.293 | +1.773 | 21 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.548 | +2.028 | 25 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.683 | +2.163 | 22 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:40.158 | +2.638 | 23 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:40.311 | +2.791 | 23 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:40.321 | +2.801 | 22 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.413 | +2.893 | 19 | |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.531 | +3.011 | 22 | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:40.605 | +3.085 | 25 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.800 | +3.280 | 23 | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.820 | +3.300 | 24 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | 29 | ||
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.627 | +0.099 | 23 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.785 | +0.257 | 20 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 | |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 | +0.968 | 30 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 | |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 | +1.352 | 33 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 | +1.523 | 25 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.109 | +1.581 | 30 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:39.361 | +1.833 | 29 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:39.706 | +2.178 | 30 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:39.930 | +2.402 | 31 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 | +2.622 | 26 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:40.221 | +2.693 | 30 | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 | |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 | 12 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.580 | +0.278 | 12 | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.860 | +0.558 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.912 | +0.610 | 11 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.016 | +0.714 | 19 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.041 | +0.739 | 15 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:37.161 | +0.859 | 15 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.366 | +1.064 | 16 | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.920 | +1.618 | 20 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.084 | +1.782 | 24 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.204 | +1.902 | 15 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.223 | +1.921 | 13 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.241 | +1.939 | 20 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.252 | +1.950 | 12 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.266 | +1.964 | 17 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.356 | +2.054 | 14 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:38.692 | +2.390 | 12 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.716 | +2.414 | 21 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.811 | +2.509 | 12 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:39.049 | +2.747 | 18 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.931 | +3.629 | 14 | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.223 | +3.921 | 20 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | ||
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | ||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | ||
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.179 | |||
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.883 | |||
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.970 | |||
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | |||
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | |||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | |||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | |||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.933 |
| Pos. | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55 | +2.307 | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | +4.919 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | +7.258 | 12 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 55 | +8.571 | 10 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 55 | +9.454 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 55 | +12.753 | 6 | |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +13.372 | 4 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 55 | +13.993 | 2 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +15.928 | 1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +17.404 | ||
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +18.052 | ||
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +18.997 | ||
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 55 | +22.305 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +22.532 | ||
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +23.315 | ||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +25.431 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +28.233 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +29.310 | ||
| 20 | George Russell | Mercedes | 49 | Abandono | ||
| Ab. | Alexander Albon | Williams | 41 | Abandono | ||
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 7 | Abandono |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1

