R8Foto: Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons
GP de Austria
Red Bull Ring · Spielberg, Austria
- Longitud
- 4,318 km
- Vueltas
- 71
- Distancia de carrera
- 306,452 km
- Primer GP de F1
- 1970
- Contrato hasta
- 2041
- Récord de vuelta
- 1:05.619Carlos Sainz · 2020
- Último ganador
- George RussellMercedes · 2026

Mapa: Wikimedia Commons
El Mundial corrió aquí por primera vez en 1970, en el antiguo Österreichring; el trazado actual se estrenó en 1997.
Resultados 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 | ||
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 30 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 26 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:08.077 | +0.281 | 17 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 25 | |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | 18 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 9 | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 27 | |
| 9 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | 26 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.071 | +1.275 | 26 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 30 | |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:09.481 | +1.685 | 11 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 21 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 28 | |
| 15 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841 | 19 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 31 | |
| 17 | Paul Aron | Audi | 1:09.646 | +1.850 | 20 | |
| 18 | Luke Browning | Williams | 1:09.979 | +2.183 | 29 | |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:10.493 | +2.697 | 23 | |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | 22 | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 14 | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 21 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | 32 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | 32 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | 32 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.564 | +0.550 | 29 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | 33 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | 25 | |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.758 | +0.744 | 28 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | 35 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221 | 34 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.300 | +1.286 | 30 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | 33 | |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364 | 29 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.532 | +1.518 | 33 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.559 | +1.545 | 32 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.830 | +1.816 | 33 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.831 | +1.817 | 30 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:08.838 | +1.824 | 34 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:09.131 | +2.117 | 30 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | 27 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | 32 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | 6 | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 2 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | 19 | ||
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 17 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 22 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 17 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 20 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.369 | +0.273 | 16 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 24 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.912 | +0.816 | 27 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | 21 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | 24 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 16 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 22 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 22 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 18 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.529 | +1.433 | 19 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.707 | +1.611 | 15 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 27 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 25 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 29 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 24 | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 21 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 19 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | ||
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | ||
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | ||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | |||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | |||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:08.945 | |||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | |||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | |||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 |
| Pos. | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +1.611 | 18 | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +1.986 | 15 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +21.809 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +26.393 | 10 | |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +29.399 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 71 | +31.505 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +45.659 | 4 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +1 vuelta | 2 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 70 | +1 vuelta | 1 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 70 | +1 vuelta | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 70 | +1 vuelta | ||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +1 vuelta | ||
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 70 | +1 vuelta | ||
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +1 vuelta | ||
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 69 | +2 vueltas | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 69 | +2 vueltas | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | +3 vueltas | ||
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | Abandono | ||
| Ab. | Carlos Sainz | Williams | 23 | Abandono | ||
| Ab. | Sergio Perez | Cadillac | 4 | Abandono | ||
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 | Abandono |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1

