R6Foto: Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons
Ronda 6 · 5 al 7 de junio 2026
GP de Mónaco
Circuit de Monaco · Montecarlo, Mónaco
- Longitud
- 3,337 km
- Vueltas
- 78
- Distancia de carrera
- 260,286 km
- Primer GP de F1
- 1950
- Contrato hasta
- 2035
- Récord de vuelta
- 1:12.909Lewis Hamilton · 2021
- Último ganador
- Kimi AntonelliMercedes · 2026
TrazadoMapa: Wikimedia Commons
Resultados 2026
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | | 31 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | | George Russell | Mercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | | Lando Norris | McLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | | Alexander Albon | Williams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | | Carlos Sainz | Williams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | | 36 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | | George Russell | Mercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | | Carlos Sainz | Williams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | | Alexander Albon | Williams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | | Lando Norris | McLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | | 22 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | | George Russell | Mercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | | Lando Norris | McLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | | Carlos Sainz | Williams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | | Alexander Albon | Williams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | #12 | | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | | #3 | | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | | #44 | | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | | #16 | | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | | #6 | | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | | #63 | | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | | #81 | | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | | #1 | | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | | #10 | | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | | #30 | | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | | #23 | | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | | #55 | | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | | #27 | | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | | #43 | | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | | #41 | | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | | #5 | | 1:14.683 | | |
| 17 | | #31 | | 1:14.722 | | |
| 18 | | #11 | | 1:14.747 | | |
| 19 | | #87 | | 1:14.814 | | |
| 20 | | #77 | | 1:15.283 | | |
| 21 | | #14 | | 1:15.349 | | |
| 22 | | #18 | | 1:16.061 | | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | | Pierre Gasly | Alpine | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | | Alexander Albon | Williams | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | +42.748 | |
| 12 | | George Russell | Mercedes | 78 | +43.353 | |
| 13 | | Nico Hulkenberg | Audi | 78 | +44.102 | |
| 14 | | Franco Colapinto | Alpine | 78 | +48.964 | |
| 15 | | Sergio Perez | Cadillac | 78 | +49.153 | |
| 16 | | Carlos Sainz | Williams | 70 | Abandono | |
| Ab. | | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | Abandono | |
| Ab. | | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | Abandono | |
| Ab. | | Lando Norris | McLaren | 43 | Abandono | |
| Ab. | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | Abandono | |
| Ab. | | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Abandono | |
| Ab. | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | Abandono | |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1
← Volver al calendario