R11Foto: Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons
Ronda 11 · 24 al 26 de julio 2026
GP de Hungría
Hungaroring · Mogyoród (Budapest), Hungría
- Longitud
- 4,381 km
- Vueltas
- 70
- Distancia de carrera
- 306,630 km
- Primer GP de F1
- 1986
- Contrato hasta
- 2032
- Récord de vuelta
- 1:16.627Lewis Hamilton · 2020
- Último ganador
- Lando NorrisMcLaren · 2026
TrazadoMapa: Wikimedia Commons
Resultados 2026
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | | 19 |
| 2 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.559 | +0.484 | 25 |
| 3 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 | +0.543 | 23 |
| 4 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.997 | +0.922 | 25 |
| 5 | | George Russell | Mercedes | 1:20.066 | +0.991 | 21 |
| 6 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 | +1.285 | 30 |
| 7 | | Frederik Vesti | Mercedes | 1:20.467 | +1.392 | 24 |
| 8 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.623 | +1.548 | 29 |
| 9 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685 | 28 |
| 10 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791 | 28 |
| 11 | | Lando Norris | McLaren | 1:21.024 | +1.949 | 26 |
| 12 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.051 | +1.976 | 24 |
| 13 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 | +2.475 | 20 |
| 14 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.704 | +2.629 | 29 |
| 15 | | Alexander Albon | Williams | 1:21.819 | +2.744 | 28 |
| 16 | | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:21.890 | +2.815 | 29 |
| 17 | | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:22.001 | +2.926 | 25 |
| 18 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.089 | +3.014 | 22 |
| 19 | | Paul Aron | Alpine | 1:22.168 | +3.093 | 28 |
| 20 | | Colton Herta | Cadillac | 1:23.118 | +4.043 | 28 |
| 21 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.471 | +4.396 | 11 |
| 22 | | Carlos Sainz | Williams | 1:23.734 | +4.659 | 23 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | | 26 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | 30 |
| 3 | | Lando Norris | McLaren | 1:19.228 | +0.499 | 30 |
| 4 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.421 | +0.692 | 27 |
| 5 | | George Russell | Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | 30 |
| 6 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.800 | +1.071 | 20 |
| 7 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312 | 29 |
| 8 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.101 | +1.372 | 28 |
| 9 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.125 | +1.396 | 30 |
| 10 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524 | 29 |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.474 | +1.745 | 27 |
| 12 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.557 | +1.828 | 26 |
| 13 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | 30 |
| 14 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.816 | +2.087 | 24 |
| 15 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.950 | +2.221 | 28 |
| 16 | | Alexander Albon | Williams | 1:20.973 | +2.244 | 33 |
| 17 | | Carlos Sainz | Williams | 1:21.426 | +2.697 | 31 |
| 18 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | 31 |
| 19 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | +2.990 | 24 |
| 20 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | 28 |
| 21 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.531 | +3.802 | 11 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | | 20 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.056 | +0.117 | 22 |
| 3 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.068 | +0.129 | 16 |
| 4 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.291 | +0.352 | 24 |
| 5 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.438 | +0.499 | 22 |
| 6 | | George Russell | Mercedes | 1:18.541 | +0.602 | 18 |
| 7 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | +0.717 | 14 |
| 8 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.943 | +1.004 | 17 |
| 9 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.088 | +1.149 | 23 |
| 10 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.160 | +1.221 | 24 |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.338 | +1.399 | 22 |
| 12 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.723 | +1.784 | 20 |
| 13 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.895 | +1.956 | 6 |
| 14 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.055 | +2.116 | 30 |
| 15 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.295 | +2.356 | 18 |
| 16 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.312 | +2.373 | 14 |
| 17 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.393 | +2.454 | 17 |
| 18 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.933 | +2.994 | 20 |
| 19 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.299 | +3.360 | 15 |
| 20 | | Carlos Sainz | Williams | 1:21.406 | +3.467 | 17 |
| 21 | | Alexander Albon | Williams | 1:21.513 | +3.574 | 13 |
| 22 | | Sergio Perez | Cadillac | | | 1 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | |
| 15 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | | |
| 18 | | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | | |
| 19 | | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | | |
| 20 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | | |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | | |
| 22 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 | | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +24.540 | 10 |
| 6 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | | George Russell | Mercedes | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 69 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | | Nico Hulkenberg | Audi | 69 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 69 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 69 | +1 vuelta | |
| 12 | | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 vuelta | |
| 13 | | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 vuelta | |
| 14 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1 vuelta | |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 68 | +2 vueltas | |
| 16 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 68 | +2 vueltas | |
| 17 | | Alexander Albon | Williams | 68 | +2 vueltas | |
| 18 | | Carlos Sainz | Williams | 68 | +2 vueltas | |
| 19 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 68 | +2 vueltas | |
| Ab. | | Oscar Piastri | McLaren | 55 | Abandono | |
| Ab. | | Sergio Perez | Cadillac | 48 | Abandono | |
| Ab. | | Valtteri Bottas | Cadillac | 13 | Abandono | |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1
← Volver al calendario