R19Foto: Wikimedia Commons
Ronda 19 · 30 de octubre al 1 de noviembre 2026
GP de la Ciudad de México
Autódromo Hermanos Rodríguez · Ciudad de México, México
- Longitud
- 4,304 km
- Vueltas
- 71
- Distancia de carrera
- 305,354 km
- Primer GP de F1
- 1963
- Contrato hasta
- 2028
- Récord de vuelta
- 1:17.774Valtteri Bottas · 2021
- Último ganador
- Max VerstappenRed Bull Racing · 2026
TrazadoMapa: Wikimedia Commons
Resultados 2026
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 | | 29 |
| 2 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.787 | +0.659 | 30 |
| 3 | | Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.861 | +0.733 | 24 |
| 4 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.866 | +0.738 | 25 |
| 5 | | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:19.113 | +0.985 | 23 |
| 6 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.210 | +1.082 | 33 |
| 7 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.357 | +1.229 | 29 |
| 8 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.376 | +1.248 | 30 |
| 9 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:19.412 | +1.284 | 28 |
| 10 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.478 | +1.350 | 30 |
| 11 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.545 | +1.417 | 21 |
| 12 | | Nikola Tsolov | Racing Bulls | 1:19.604 | +1.476 | 29 |
| 13 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.608 | +1.480 | 27 |
| 14 | | Gabriele Mini | Alpine | 1:19.946 | +1.818 | 22 |
| 15 | | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:19.982 | +1.854 | 30 |
| 16 | | Carlos Sainz | Williams | 1:20.006 | +1.878 | 31 |
| 17 | | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:20.235 | +2.107 | 25 |
| 18 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:20.395 | +2.267 | 31 |
| 19 | | Jak Crawford | Aston Martin | 1:20.803 | +2.675 | 15 |
| 20 | | Luke Browning | Williams | 1:20.869 | +2.741 | 33 |
| 21 | | Freddie Slater | Audi | 1:20.945 | +2.817 | 14 |
| 22 | | Colton Herta | Cadillac | 1:21.365 | +3.237 | 30 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.827 | | 35 |
| 2 | | Lando Norris | McLaren | 1:17.930 | +0.103 | 33 |
| 3 | | George Russell | Mercedes | 1:17.933 | +0.106 | 31 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.044 | +0.217 | 33 |
| 5 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.138 | +0.311 | 26 |
| 6 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.237 | +0.410 | 31 |
| 7 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.389 | +0.562 | 34 |
| 8 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.407 | +0.580 | 33 |
| 9 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.455 | +0.628 | 32 |
| 10 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.469 | +0.642 | 31 |
| 11 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.512 | +0.685 | 13 |
| 12 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.596 | +0.769 | 30 |
| 13 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.774 | +0.947 | 32 |
| 14 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.849 | +1.022 | 32 |
| 15 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.023 | +1.196 | 35 |
| 16 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.132 | +1.305 | 34 |
| 17 | | Carlos Sainz | Williams | 1:19.248 | +1.421 | 28 |
| 18 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:19.406 | +1.579 | 33 |
| 19 | | Alexander Albon | Williams | 1:19.578 | +1.751 | 31 |
| 20 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.631 | +1.804 | 24 |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.165 | +2.338 | 33 |
| 22 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.174 | +2.347 | 12 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Lando Norris | McLaren | 1:17.600 | | 26 |
| 2 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.601 | +0.001 | 24 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.717 | +0.117 | 21 |
| 4 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.795 | +0.195 | 20 |
| 5 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.951 | +0.351 | 21 |
| 6 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.069 | +0.469 | 18 |
| 7 | | George Russell | Mercedes | 1:18.107 | +0.507 | 27 |
| 8 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.109 | +0.509 | 19 |
| 9 | | #30 | | 1:18.113 | +0.513 | 28 |
| 10 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.137 | +0.537 | 29 |
| 11 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.560 | +0.960 | 32 |
| 12 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.652 | +1.052 | 31 |
| 13 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.674 | +1.074 | 26 |
| 14 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.850 | +1.250 | 25 |
| 15 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.927 | +1.327 | 22 |
| 16 | | Carlos Sainz | Williams | 1:19.214 | +1.614 | 22 |
| 17 | | Alexander Albon | Williams | 1:19.301 | +1.701 | 26 |
| 18 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.376 | +1.776 | 21 |
| 19 | | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:19.504 | +1.904 | 32 |
| 20 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.342 | +2.742 | 22 |
| 21 | | Gabriel Bortoleto | Audi | | | 2 |
| 22 | | Sergio Perez | Cadillac | | | 1 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 9 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | |
| 11 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | |
| 12 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | |
| 14 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | |
| 15 | | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | |
| 16 | | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | | |
| 17 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | | |
| 18 | | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 | | |
| 19 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | | |
| 20 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:19.105 | | |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | | |
| Ab. | | Liam Lawson | Racing Bulls | | 1:17.207 | 1:17.029 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 | 18 |
| 3 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 | 15 |
| 4 | | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 | 12 |
| 5 | | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.778 | 10 |
| 6 | | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263 | 8 |
| 7 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +20.899 | 6 |
| 8 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22.041 | 4 |
| 9 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +22.503 | 2 |
| 10 | | | | 71 | +25.373 | 1 |
| 11 | | Alexander Albon | Williams | 71 | +27.562 | |
| 12 | | Carlos Sainz | Williams | 71 | +28.638 | |
| 13 | | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +29.475 | |
| 14 | | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +29.977 | |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +30.204 | |
| 16 | | Sergio Perez | Cadillac | 71 | +30.695 | |
| 17 | | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +51.483 | |
| Ab. | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 58 | Abandono | |
| Ab. | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 47 | Abandono | |
| Ab. | | Valtteri Bottas | Cadillac | 42 | Abandono | |
| Ab. | | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | Abandono | |
| Ab. | | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | Abandono | |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1
← Volver al calendario