R18Foto: Wikimedia Commons
Ronda 18 · 23 al 25 de octubre 2026
GP de Estados Unidos
Circuit of the Americas · Austin, Estados Unidos
- Longitud
- 5,513 km
- Vueltas
- 56
- Distancia de carrera
- 308,405 km
- Primer GP de F1
- 2012
- Contrato hasta
- 2034
- Récord de vuelta
- 1:36.169Charles Leclerc · 2019
- Último ganador
- Kimi AntonelliMercedes · 2026
TrazadoMapa: Wikimedia Commons
Resultados 2026
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | | 26 |
| 2 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.136 | +0.084 | 25 |
| 3 | | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 | +0.245 | 22 |
| 4 | | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | +0.326 | 26 |
| 5 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | +0.481 | 25 |
| 6 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | +0.503 | 23 |
| 7 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | +0.734 | 23 |
| 8 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | +0.943 | 23 |
| 9 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | +1.011 | 26 |
| 10 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | +1.257 | 22 |
| 11 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.665 | +1.613 | 23 |
| 12 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | +1.636 | 22 |
| 13 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | +1.731 | 25 |
| 14 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.790 | +1.738 | 23 |
| 15 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | +1.749 | 23 |
| 16 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.896 | +1.844 | 26 |
| 17 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | +2.069 | 23 |
| 18 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.122 | +2.070 | 21 |
| 19 | | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 | +2.794 | 19 |
| 20 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | +3.001 | 21 |
| 21 | | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 | +3.927 | 21 |
| 22 | | Alexander Albon | Williams | 2:16.468 | +40.416 | 19 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | | 30 |
| 2 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 | +0.042 | 25 |
| 3 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.480 | +0.189 | 24 |
| 4 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 | +0.615 | 26 |
| 5 | | George Russell | Mercedes | 1:36.035 | +0.744 | 27 |
| 6 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 | +1.040 | 27 |
| 7 | | Lando Norris | McLaren | 1:36.373 | +1.082 | 27 |
| 8 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.387 | +1.096 | 27 |
| 9 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.411 | +1.120 | 24 |
| 10 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.536 | +1.245 | 28 |
| 11 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 | +1.541 | 27 |
| 12 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.840 | +1.549 | 27 |
| 13 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 | +1.668 | 29 |
| 14 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.111 | +1.820 | 26 |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.201 | +1.910 | 32 |
| 16 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 | +1.944 | 26 |
| 17 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 | +1.978 | 28 |
| 18 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.430 | +2.139 | 26 |
| 19 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 | +3.131 | 24 |
| 20 | | Carlos Sainz | Williams | 1:38.446 | +3.155 | 28 |
| 21 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.036 | +3.745 | 24 |
| 22 | | Alexander Albon | Williams | 1:43.426 | +8.135 | 27 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 | | 21 |
| 2 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.061 | +0.168 | 16 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 | +0.234 | 20 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 | +0.303 | 16 |
| 5 | | George Russell | Mercedes | 1:35.381 | +0.488 | 18 |
| 6 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 | +0.638 | 16 |
| 7 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.591 | +0.698 | 19 |
| 8 | | Lando Norris | McLaren | 1:35.706 | +0.813 | 17 |
| 9 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 | +1.011 | 24 |
| 10 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.930 | +1.037 | 20 |
| 11 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 | +1.038 | 17 |
| 12 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 | +1.188 | 18 |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 | +1.283 | 23 |
| 14 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.235 | +1.342 | 17 |
| 15 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 | +1.358 | 22 |
| 16 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 | +1.562 | 19 |
| 17 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.742 | +1.849 | 18 |
| 18 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 | +2.238 | 12 |
| 19 | | Alexander Albon | Williams | 1:37.668 | +2.775 | 22 |
| 20 | | Carlos Sainz | Williams | 1:37.711 | +2.818 | 21 |
| 21 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.884 | +2.991 | 25 |
| 22 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 | +3.872 | 22 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | |
| 11 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | |
| 12 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | |
| 14 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | |
| 15 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | |
| 16 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | |
| 17 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | | |
| 18 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | | |
| 19 | | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | | |
| 20 | | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | | |
| 21 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.433 | | |
| 22 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | | Lando Norris | McLaren | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | | George Russell | Mercedes | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +79.183 | 2 |
| 10 | | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +87.516 | 1 |
| 11 | | Nico Hulkenberg | Audi | 56 | +94.945 | |
| 12 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 vuelta | |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +1 vuelta | |
| 14 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 vuelta | |
| 15 | | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +1 vuelta | |
| 16 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1 vuelta | |
| 17 | | Alexander Albon | Williams | 55 | +1 vuelta | |
| 18 | | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 vuelta | |
| 19 | | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 vuelta | |
| Ab. | | Valtteri Bottas | Cadillac | 48 | Abandono | |
| Ab. | | Franco Colapinto | Alpine | 35 | Abandono | |
| Ab. | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | Abandono | |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1
← Volver al calendario