R6Foto: Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons
F2 · Spielberg
Red Bull Ring · Spielberg, Austria
- Longitud
- 4,318 km
- Vueltas
- 40Carrera principal · sprint: 28
- Distancia carrera principal
- 172,7 km
- Primer año en F2
- 2017Antes en GP2 desde 2014
- Contrato del GP hasta
- 2041
- Récord de vuelta F2
- 1:15.854Nobuharu Matsushita · ART Grand Prix · 2017
- Ganador 2025 · carrera principal
- Richard VerschoorMP Motorsport · 2025
- Tipo de circuito
- Permanente
- Sentido
- Horario
- Ganador 2026 · Carrera principal
- Nikola TsolovCampos Racing · 2026

Mapa: Wikimedia Commons
Horario y resultados F2
Libres: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Clasificación: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Carrera sprint: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 56:10.538 | 25 | |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +3.993s | 18 | |
| 3 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +12.198s | 16 | |
| 4 | Rafael Câmara | Invicta Racing | +14.903s | 12 | |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +15.514s | 10 | |
| 6 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +20.710s | 8 | |
| 7 | Noel Leon | Campos Racing | +21.367s | 6 | |
| 8 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +21.801s | 4 | |
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +22.449s | 2 | |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +22.772s | 1 | |
| 11 | John Bennett | TRIDENT | +26.781s | ||
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | +28.330s | ||
| 13 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +31.266s | ||
| 14 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +31.300s | ||
| 15 | Ritomo Miyata | Hitech | +32.990s | ||
| 16 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +33.059s | ||
| 17 | Cian Shields | AIX Racing | +34.626s | ||
| 18 | Colton Herta | Hitech | +35.623s | ||
| 19 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +49.667s | ||
| NC | Mari Boya | PREMA Racing | Abandono | ||
| NC | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | Abandono | ||
| NC | Sebastian Montoya | PREMA Racing | Abandono |
dom 28 · 10:10 (hora de España)
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: FIA Formula 2

