R5Foto: Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons
F2 · Barcelona
Circuit de Barcelona-Catalunya · Montmeló (Barcelona), España
- Longitud
- 4,657 km
- Vueltas
- 37Carrera principal · sprint: 26
- Distancia carrera principal
- 172,3 km
- Primer año en F2
- 2017Antes en GP2 desde 2005
- Contrato del GP hasta
- 2032
- Ganador 2025 · carrera principal
- Arvid LindbladCampos Racing · 2025
- Tipo de circuito
- Permanente
- Sentido
- Horario
- Ganador 2026 · Carrera principal
- Rafael CâmaraInvicta Racing · 2026

Mapa: Wikimedia Commons
Horario y resultados F2
Libres: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Clasificación: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
Carrera sprint: terminada. La web oficial ya no publica la tabla completa de esta sesión; desde ahora guardamos cada sesión al acabar.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 58:35.839 | 25 | |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | +12.406s | 18 | |
| 3 | Gabriele Mini | MP Motorsport | +13.468s | 15 | |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +14.851s | 12 | |
| 5 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | +16.973s | 10 | |
| 6 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | +22.187s | 8 | |
| 7 | John Bennett | TRIDENT | +23.713s | 7 | |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | +27.186s | 4 | |
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | +27.804s | 2 | |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | +29.126s | 1 | |
| 11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +32.407s | ||
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | +33.166s | ||
| 13 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | +36.335s | ||
| 14 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | +40.474s | ||
| 15 | Colton Herta | Hitech | +41.309s | ||
| 16 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | +48.471s | ||
| 17 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +49.767s | ||
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech | +50.749s | ||
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | +53.624s | ||
| 20 | Cian Shields | AIX Racing | +93.632s | ||
| 21 | Mari Boya | PREMA Racing | +1 lap | ||
| NC | Oliver Goethe | MP Motorsport | Abandono |
dom 14 · 11:25 (hora de España)
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: FIA Formula 2

