R17Foto: Wikimedia Commons
Ronda 17 · 9 al 11 de octubre 2026
GP de Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapur, Singapur
- Longitud
- 4,940 km
- Vueltas
- 62
- Distancia de carrera
- 306,143 km
- Primer GP de F1
- 2008
- Contrato hasta
- 2028
- Récord de vuelta
- 1:33.808Lewis Hamilton · 2025
- Último ganador
- Max VerstappenRed Bull Racing · 2026
TrazadoMapa: Wikimedia Commons
Resultados 2026
| Pos. | | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif. | V. |
|---|
| 1 | | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | | 28 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 | +0.198 | 26 |
| 3 | | Lando Norris | McLaren | 1:32.547 | +0.273 | 24 |
| 4 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 | +0.499 | 26 |
| 5 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 | +0.564 | 27 |
| 6 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.006 | +0.732 | 22 |
| 7 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 | +1.251 | 28 |
| 8 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | +1.449 | 27 |
| 9 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 | +1.764 | 26 |
| 10 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 | +1.881 | 25 |
| 11 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.331 | +2.057 | 29 |
| 12 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 | +2.202 | 27 |
| 13 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.481 | +2.207 | 25 |
| 14 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 | +2.221 | 27 |
| 15 | | Carlos Sainz | Williams | 1:34.651 | +2.377 | 31 |
| 16 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 | +2.462 | 25 |
| 17 | | Alexander Albon | Williams | 1:34.805 | +2.531 | 30 |
| 18 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.884 | +2.610 | 16 |
| 19 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 | +2.709 | 27 |
| 20 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 | +2.994 | 26 |
| 21 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.299 | +3.025 | 21 |
| 22 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 | +3.346 | 25 |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.477 | 1:32.701 | 1:31.156 |
| 2 | | George Russell | Mercedes | 1:33.573 | 1:32.614 | 1:31.276 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.495 | 1:32.246 | 1:31.399 |
| 4 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.277 | 1:33.106 | 1:31.454 |
| 5 | | Lando Norris | McLaren | 1:34.257 | 1:32.572 | 1:31.587 |
| 6 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.748 | 1:32.562 | 1:31.702 |
| 7 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.392 | 1:32.998 | 1:31.849 |
| 8 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.855 | 1:33.133 | 1:32.341 |
| 9 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.182 | 1:32.947 | |
| 10 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.673 | 1:33.155 | |
| 11 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.048 | 1:33.249 | |
| 12 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.128 | 1:33.420 | |
| 13 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.950 | 1:33.423 | |
| 14 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.690 | 1:33.466 | |
| 15 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.960 | 1:33.734 | |
| 16 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:35.004 | 1:34.368 | |
| 17 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.136 | | |
| 18 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | | |
| 19 | | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | | |
| 20 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.760 | | |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.868 | | |
| 22 | | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 | | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +2.591 | 7 |
| 3 | | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +16.871 | 6 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | +17.238 | 5 |
| 5 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | +20.632 | 4 |
| 6 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | +24.321 | 3 |
| 7 | | Nico Hulkenberg | Audi | 20 | +27.525 | 2 |
| 8 | | Lando Norris | McLaren | 20 | +28.272 | 1 |
| 9 | | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +36.220 | |
| 10 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +37.640 | |
| 11 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +50.464 | |
| 12 | | Carlos Sainz | Williams | 20 | +52.467 | |
| 13 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 | +55.792 | |
| 14 | | Oscar Piastri | McLaren | 19 | Abandono | |
| Ab. | | Alexander Albon | Williams | 14 | Abandono | |
| Ab. | | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | Abandono | |
| Ab. | | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | Abandono | |
| Ab. | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 2 | Abandono | |
| Ab. | | Franco Colapinto | Alpine | 2 | Abandono | |
| Ab. | | George Russell | Mercedes | 1 | Abandono | |
| Ab. | | Sergio Perez | Cadillac | 1 | Abandono | |
| Ab. | | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Abandono | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | |
| 12 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | |
| 13 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | |
| 14 | | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | |
| 15 | | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | |
| 16 | | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | |
| 17 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | | |
| 18 | | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | | |
| 19 | | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | | |
| 20 | | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | | |
| 21 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | | |
| RT | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | | | |
| Pos. | | Piloto | Equipo | V. | Tiempo / dif. | Pts |
|---|
| 1 | | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +7.335 | 18 |
| 3 | | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573 | 15 |
| 4 | | Lando Norris | McLaren | 62 | +40.506 | 12 |
| 5 | | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +49.644 | 10 |
| 6 | | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188 | 8 |
| 7 | | Liam Lawson | Racing Bulls | 62 | +81.666 | 6 |
| 8 | | Nico Hulkenberg | Audi | 62 | +83.386 | 4 |
| 9 | | George Russell | Mercedes | 62 | +84.677 | 2 |
| 10 | | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 62 | +90.862 | 1 |
| 11 | | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 vuelta | |
| 12 | | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 61 | +1 vuelta | |
| 13 | | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 61 | +1 vuelta | |
| 14 | | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 vuelta | |
| 15 | | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 61 | +1 vuelta | |
| 16 | | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1 vuelta | |
| 17 | | Sergio Perez | Cadillac | 60 | +2 vueltas | |
| 18 | | Alexander Albon | Williams | 59 | Abandono | |
| 19 | | Valtteri Bottas | Cadillac | 59 | +3 vueltas | |
| Ab. | | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | Abandono | |
| Ab. | | Franco Colapinto | Alpine | 29 | Abandono | |
| Ab. | | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 | Abandono | |
Se actualiza solo al terminar cada sesión · Datos: OpenF1
← Volver al calendario